<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yves Hélie » Intégrateur multimédia &#187; site</title>
	<atom:link href="http://www.yveshelie.net/blogue/tag/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yveshelie.net/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 01:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lorem ipsum visuel</title>
		<link>http://www.yveshelie.net/blogue/lorem-ipsum-visuel/</link>
		<comments>http://www.yveshelie.net/blogue/lorem-ipsum-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Hélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[lorem ipsum]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveshelie.net/blogue/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Dummy image Vous commencez l&#8217;intégration d&#8217;un site web, mais vous n&#8217;avez pas encore tous les médias? Évidemment, pour le texte, vous utiliserez du Lorem ipsum. Mais que faire pour les images et photographies? Dummy image vient à votre rescousse. Développé par Russell Heimlich, ce service web génère une image de la taille de votre choix. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="image">
<img src="http://dummyimage.com/500x125" alt="Lorem ipsum visuel" /></p>
<p><a href="http://www.dummyimage.com">Dummy image</a></p>
</div>
<p>Vous commencez l&#8217;intégration d&#8217;un site web, mais vous n&#8217;avez pas encore tous les médias? Évidemment, pour le texte, vous utiliserez du <a href="http://www.lipsum.org"><em>Lorem ipsum</em></a>. Mais que faire pour les images et photographies?</p>
<p><span id="more-640"></span></p>
<p><a href="http://www.dummyimage.com">Dummy image</a> vient à votre rescousse. Développé par <a href="http://www.russellheimlich.com/blog">Russell Heimlich</a>, ce service web génère une image de la taille de votre choix. Il est même possible d&#8217;utiliser directement l&#8217;adresse du site dans l&#8217;attribut source de votre image!</p>
<p>Pour composer l&#8217;image de la taille de votre choix, il suffit d&#8217;utiliser la syntaxe suivante :</p>
<blockquote><p>
<code>http://dummyimage.com/[largeur]x[hauteur]</code>
</p></blockquote>
<p><a href="http://dummyimage.com/">Dummy image</a>, via <a href="http://lifehacker.com/5463500/dummy-image-generator-is-the-lorem-ipsum-of-images">Lifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveshelie.net/blogue/lorem-ipsum-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réorganiser son bureau</title>
		<link>http://www.yveshelie.net/blogue/reorganiser-son-bureau/</link>
		<comments>http://www.yveshelie.net/blogue/reorganiser-son-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 02:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Hélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[lifehacker]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[trucs]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveshelie.net/blogue/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er juillet approche et vous déménagez? Ou vous désirez tout simplement réorganiser votre environnement de travail pour qu&#8217;il soit plus productif? Lifehacker présente un groupe flickr sur les espaces de travail. Du bureau organisé au bordel, en passant par des bureaux de rêve&#8230; Une intéressante source d&#8217;inspiration pour votre futur lieu de travail!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1<sup>er</sup> juillet approche et vous déménagez? Ou vous désirez tout simplement réorganiser votre environnement de travail pour qu&#8217;il soit plus productif?</p>
<p><a href="http://www.lifehacker.com">Lifehacker</a> présente un <a href="http://www.flickr.com/groups/lifehacker-workspace-showandtell/pool/">groupe flickr sur les espaces de travail</a>. Du bureau organisé au bordel, en passant par des bureaux de rêve&#8230; Une intéressante source d&#8217;inspiration pour votre futur lieu de travail!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveshelie.net/blogue/reorganiser-son-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
