<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yves Hélie » Intégrateur multimédia &#187; liste</title>
	<atom:link href="http://www.yveshelie.net/blogue/tag/liste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yveshelie.net/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 01:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Courriels et termes techniques</title>
		<link>http://www.yveshelie.net/blogue/courriels-et-termes-techniques/</link>
		<comments>http://www.yveshelie.net/blogue/courriels-et-termes-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Hélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[signes]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[technophile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveshelie.net/blogue/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Comment savoir si vous avez affaire à un(e) geek? Philip Guo, étudiant au doctorat en informatique à l&#8217;Université de Stanford, nous donne sur son site web quelques balises pour pouvoir bien identifier votre technophile préféré(e). Parmi ces indices : Le technophile préfère le courriel ou la messagerie instantanée au téléphone. Il n&#8217;hésite pas à interrompre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment savoir si vous avez affaire à un(e) <em>geek</em>? Philip Guo, étudiant au doctorat en informatique à l&#8217;Université de Stanford, nous donne sur son site web <a href="http://www.stanford.edu/~pgbovine/geek-behaviors.htm">quelques balises pour pouvoir bien identifier votre technophile préféré(e)</a>. Parmi ces indices :</p>
<p><span id="more-626"></span></p>
<ul>
<li>Le technophile préfère le courriel ou la messagerie instantanée au téléphone.</li>
<li>Il n&#8217;hésite pas à interrompre la conversation pour corriger son interlocuteur.</li>
<li>Il prend plaisir à glisser dans la conversation une multitude de termes techniques.</li>
<li>Il préfère parler de la démarche plutôt que du résultat.</li>
<li>Le <em>geek</em> apprécie énumérer de longues listes d&#8217;éléments.</li>
<li>Il répand ses choix technologiques à son entourage tel le disciple d&#8217;une secte.</li>
</ul>
<p>D&#8217;autres signes vous aident-ils à identifier les technophiles de votre entourage?</p>
<p><em><a href="http://www.stanford.edu/~pgbovine/geek-behaviors.htm">« Geek behaviors present during conversations »</a></em>, par Philip Guo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveshelie.net/blogue/courriels-et-termes-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour bien démarrer l&#8217;année</title>
		<link>http://www.yveshelie.net/blogue/pour-bien-demarrer-lannee/</link>
		<comments>http://www.yveshelie.net/blogue/pour-bien-demarrer-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Hélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveshelie.net/blogue/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Photgraphie par Calliope1 Bien que nous soyons déjà rendus à la fin janvier, Smashing Magazine nous offre une liste d&#8217;actions à effectuer en ce début d&#8217;année; actions simples qui sont bien souvent oubliées. Parmi celles-ci : Mettre à jour son curriculum vitae Faire le ménage de ses profils sur les différents réseaux sociaux Faire ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="image">
<img src="http://www.yveshelie.net/blogue/wp-content/uploads/lettres2.jpg" alt="Lettres" title="Lettres" /></p>
<p>Photgraphie par <a href="http://www.flickr.com/photos/18185006@N00/3663914542/">Calliope1</a></p>
</div>
<p>Bien que nous soyons déjà rendus à la fin janvier, Smashing Magazine nous offre une <a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/01/23/dont-forget-the-small-stuff-this-year/">liste d&#8217;actions à effectuer en ce début d&#8217;année</a>; actions simples qui sont bien souvent oubliées.<span id="more-599"></span> Parmi celles-ci :</p>
<ul>
<li>Mettre à jour son curriculum vitae</li>
<li>Faire le ménage de ses profils sur les différents réseaux sociaux</li>
<li>Faire ses copies de sauvegarde</li>
<li>Mettre à jour son portfolio</li>
<li>Nettoyer son ordinateur et son environnement de travail</li>
</ul>
<p>De ces cinq tâches, j&#8217;en suis présentement à 60% d&#8217;effectuées. Et vous, où en êtes vous rendus? D&#8217;autres tâches vous semblent plus importantes?</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/01/23/dont-forget-the-small-stuff-this-year/"><em>« Don&#8217;t forget the small stuff this year »</em></a>, Smashing Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveshelie.net/blogue/pour-bien-demarrer-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
